| CAPACIDADE | |
|---|---|
| VOLUME | COMPARTIMENTO |
| 3.000L | Pleno |
| 5.000L | Pleno |
| 6.000L | Pleno |
| 7.500L | Pleno |
| 10.000L | Pleno |
| 14.900L | Pleno |
| 14.900L | BI (7.45/7.45) |
| 14.900L | BI (10/5) |
| 20.000L | Pleno |
| 20.000L | BI (10/10) |
| 25.000L | Pleno |
| 30.000L | Pleno |
| 30.000L | BI (15/15) |
| 30.000L | TRI (10/10/10) |
| 45.000L | Pleno |
Outras capacidades podem ser consultadas
Os Tanques Aéreos SX são fabricados em aço-carbono seguindo a normativa vigente. Os tanques aéreos horizontais armazenam diversos tipos de fluídos, atendendo os mais variados segmentos da indústria. A Sideraxxo possui modelos de tanques de volume padrão, mas também fabrica modelos personalizados, conforme a demanda do cliente. Devido à grande flexibilidade de produção, a Sideraxxo pode atender à diversos segmentos de mercado, são eles: indústria cerâmica, mercado agrícola, mineração, indústria química, têxtil, alimentícia, comércio e serviços, transportadoras, entre outros.
Tire suas dúvidas e ou faça um orçamento.
| DIMENSÕES | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Altura (mm) |
Largura (mm) |
Comprimento (mm) |
| 5m³ | 2540 | 2390 | 3295 |
| 7,5m³ | 2540 | 2390 | 3945 |
| 10m³ | 2540 | 2390 | 4645 |
| 15m³ | 2540 | 2390 | 6645 |
| 20m³ | 2540 | 2390 | 8845 |
| 30m³ | 3210 | 3100 | 7645 |
| CAPACIDADE | |
|---|---|
| VOLUME | COMPARTIMENTO |
| 3.000L | Pleno |
| 5.000L | Pleno |
| 6.000L | Pleno |
| 7.500L | Pleno |
| 10.000L | Pleno |
| 14.900L | Pleno |
| 14.900L | BI (7.45/7.45) |
| 14.900L | BI (10/5) |
| 20.000L | Pleno |
| 20.000L | BI (10/10) |
| 25.000L | Pleno |
| 30.000L | Pleno |
| 30.000L | BI (15/15) |
| 30.000L | TRI (10/10/10) |
| 45.000L | Pleno |
Outras capacidades podem ser consultadas