CAPACIDADE | |
---|---|
VOLUME | COMPARTIMENTO |
3.000L | Pleno |
5.000L | Pleno |
6.000L | Pleno |
7.500L | Pleno |
10.000L | Pleno |
14.900L | Pleno |
14.900L | BI (7.45/7.45) |
14.900L | BI (10/5) |
20.000L | Pleno |
20.000L | BI (10/10) |
25.000L | Pleno |
30.000L | Pleno |
30.000L | BI (15/15) |
30.000L | TRI (10/10/10) |
45.000L | Pleno |
Outras capacidades podem ser consultadas
O Módulo de Abastecimento SX foi desenvolvido para atender a pontos de abastecimento próprio. Além de realizar o abastecimento da veículos, também possui um sistema para receber o combustível do caminhão tanque. Controla e mede volumes de saída através de um bloco medidor, filtra o combustível e faz a recirculação do mesmo ao ponto de coleta da amostra.
Tire suas dúvidas e ou faça um orçamento.
DIMENSÕES | |||
---|---|---|---|
Volume | Altura (mm) |
Largura (mm) |
Comprimento (mm) |
5m³ | 2540 | 2390 | 3295 |
7,5m³ | 2540 | 2390 | 3945 |
10m³ | 2540 | 2390 | 4645 |
15m³ | 2540 | 2390 | 6645 |
20m³ | 2540 | 2390 | 8845 |
30m³ | 3210 | 3100 | 7645 |
CAPACIDADE | |
---|---|
VOLUME | COMPARTIMENTO |
3.000L | Pleno |
5.000L | Pleno |
6.000L | Pleno |
7.500L | Pleno |
10.000L | Pleno |
14.900L | Pleno |
14.900L | BI (7.45/7.45) |
14.900L | BI (10/5) |
20.000L | Pleno |
20.000L | BI (10/10) |
25.000L | Pleno |
30.000L | Pleno |
30.000L | BI (15/15) |
30.000L | TRI (10/10/10) |
45.000L | Pleno |
Outras capacidades podem ser consultadas